PGPC-O710W

PGPC-O710W
PGPC-O710W
1 product description
PGPC-O710W
2 applications
Suitable for injection modeling, Business Machines, Packaging, Sports, Home Appliances, Electrical.


Analysis | Test Method | Condition . | unit | Guarantee
Values |
MFI 300t) | ASTM d1238 | 1.2 Kg load | g/10min | 7-10 |
Density | ASTM d792 | 25’C | g/cm3 | 1.2 |
Tensile Strength | ASTM D638 | @yield | kgf/cm2 | 630< |
Tensile Strain at Break | ASTM D638 | 50mm/min | % | 80< |
Tensile Modulus | ASTM D638 | 50mm/min | mpa | 2000-2400 |
Tensile Strendth at Break | ASTM D638 | 50mm/min | kgf/cm2 | 630 |
Vicat soft temp | ASTM d1525 | 50 N , 50C1h | c | 142-150 |
heat Deflection temp | ASTM D648 | Thickness 6.4mm | c | 117 |
lzod lmpact strength | ASTM D256 | 1/8inch.23c | kgf.cm/cm | 70< |
dielectric rigidity | ASTM D149 | — | kv/mm | 12< |
flammability | ul94 | 1.5-3 | mm | v-0 |
Yellow Index | ASTM D1925 | 3.2 | mm | 20 |
